Tábla Oibre Cruach Dhosmálta Ilfheidhmeach agus praiticiúil
Pictiúr | Méid(mm) | Tiús(mm) |
600x600x850 | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
800x600x850 | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
1000x600x850 | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
1200x600x850 | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
1400x600x850 | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
1500x600x850 | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
1600x600x850 | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
1800x600x850 | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
2000x600x850 | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
Pictiúir 600x700x850 saor in aisce, | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
Pictiúir 800x700x850 saor in aisce, | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
1000x700x850 | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
1200x700x850 | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
Pictiúir 1400x700x850 saor in aisce, | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
1500x700x850 saor in aisce, | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
1600x700x850 | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
1800x700x850 | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 | |
2000x700x850 | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5 |
Buntáiste na mBinsí Oibre:
1. Comhlacht cruach dhosmálta ardchaighdeáin, dualgas trom agus durable
2. Ceithre cosa feadán bhabhta
3. Éasca a shuiteáil agus a ghlanadh
4. Cruach dhosmálta agus barr boird adhmaid ar fáil5. Pacáil cnag síos chun an spás agus an costas a shábháil
6. Frith-chreimeadh, éasca le glanadh, éasca le feidhmiú
7. Cuma galánta
Sonraí Pacáistithe
1. Pacáil Caighdeánach: Gach táirge pacáilte le cartán
2. Is féidir pacáistiú cás adhmaid a sholáthar más gá.
3. Is féidir Pacáiste Costomized a thairiscint mar do chuid riachtanas
1, an chuideachta ghairmiúil a dhéanamh cruach dhosmálta trealamh cistine
Trealamh & teicneolaíocht
2, Tá trealamh chun cinn againn chun go leor cineálacha táirgí a tháirgeadh.
Seirbhís
3, cáilíocht táirgí cobhsaí, soláthar, bainistíocht mheon macánta
Tá fáilte roimh sheirbhís ODM & OEM, tá ár bhfoireann T&F féin againn agus tá muid i ndearadh agus i dtáirgeadh trealamh cistine tráchtála ar feadh níos mó ná 10 mbliana. tá an t-am luaidhe táirgeachta i bhfad níos giorra ná iomaitheoirí.